| 1 mes de $8,780.00 sin intereses | Total $8,780.00 |
| 1 mes de $8,780.00 sin intereses | Total $8,780.00 | |
| 3 meses de $3,158.16 | Total $9,474.50 | |
| 6 meses de $1,643.76 | Total $9,862.57 | |
| 9 meses de $1,139.83 | Total $10,258.55 | |
| 12 meses de $891.38 | Total $10,696.67 | |
| 18 meses de $636.59 | Total $11,458.78 | |
| 24 meses de $515.16 | Total $12,364.00 |
| 1 mes de $8,780.00 sin intereses | Total $8,780.00 |

